























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | JP - 868 | 5493 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 867 | 9390 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 866 | 3438 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | JP - 865 | 7667 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 864 | 6639 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 863 | 9346 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 862 | 8443 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 861 | 0565 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 860 | 1396 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 859 | 6971 |
